| World Rank | Institution | Location | National Rank | Quality of Education | Alumni Employment | Quality of Faculty | Publications | Influence | Citations | Broad Impact | Patents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | National Taiwan University | Taiwan | 1 | 113 | 24 | 210+ | 46 | 216 | 283 | 215 | 637 | 54.19 |
| 246 | National Cheng Kung University | Taiwan | 2 | 355+ | 60 | 210+ | 157 | 545 | 800+ | 395 | 307 | 47.16 |
| 411 | National Chiao Tung University | Taiwan | 3 | 355+ | 220 | 210+ | 232 | 638 | 609 | 442 | 737+ | 45.49 |
| 418 | National Tsing Hua University | Taiwan | 4 | 244 | 478+ | 210+ | 230 | 406 | 493 | 386 | 552 | 45.46 |
| 534 | National Yang-Ming University | Taiwan | 5 | 355+ | 478+ | 210+ | 355 | 502 | 406 | 452 | 737+ | 45.01 |
| 565 | National Central University | Taiwan | 6 | 204 | 478+ | 210+ | 369 | 438 | 609 | 523 | 637 | 44.92 |
| 595 | Chang Gung University | Taiwan | 7 | 355+ | 478+ | 210+ | 357 | 582 | 800+ | 536 | 737+ | 44.82 |
| 635 | National Chung Hsing University | Taiwan | 8 | 355+ | 364 | 210+ | 405 | 692 | 609 | 642 | 737+ | 44.74 |
| 696 | Chung Yuan Christian University | Taiwan | 9 | 225 | 230 | 210+ | 754 | 952 | 800+ | 897 | 737+ | 44.65 |
| 774 | Kaohsiung Medical University | Taiwan | 10 | 355+ | 478+ | 210+ | 562 | 854 | 800+ | 703 | 552 | 44.56 |
| 791 | National Sun Yat-sen University | Taiwan | 11 | 355+ | 478+ | 210+ | 453 | 897 | 800+ | 739 | 737+ | 44.54 |
| 798 | China Medical University (Taiwan) | Taiwan | 12 | 355+ | 478+ | 210+ | 475 | 680 | 800+ | 739 | 737+ | 44.53 |
| 805 | Taipei Medical University | Taiwan | 13 | 355+ | 478+ | 210+ | 542 | 888 | 493 | 749 | 552 | 44.52 |
| 855 | National Chung Cheng University | Taiwan | 14 | 355+ | 478+ | 210+ | 760 | 987+ | 800+ | 783 | 737+ | 44.44 |
| 857 | National Taiwan Normal University | Taiwan | 15 | 355+ | 345 | 210+ | 721 | 890 | 493 | 897 | 737+ | 44.44 |
| 893 | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | 16 | 355+ | 478+ | 210+ | 610 | 974 | 800+ | 849 | 737+ | 44.40 |
| 899 | National Taiwan Ocean University | Taiwan | 17 | 355+ | 317 | 210+ | 774 | 934 | 800+ | 956 | 737+ | 44.39 |
| 928 | Feng Chia University | Taiwan | 18 | 355+ | 376 | 210+ | 869 | 987+ | 800+ | 956 | 737+ | 44.36 |
| 950 | Chung Shan Medical University | Taiwan | 19 | 355+ | 478+ | 210+ | 750 | 987+ | 609 | 923 | 737+ | 44.32 |
| 952 | Yuan Ze University | Taiwan | 20 | 355+ | 478+ | 210+ | 894 | 974 | 800+ | 917 | 737+ | 44.32 |
| 974 | Fu Jen Catholic University | Taiwan | 21 | 355+ | 478+ | 210+ | 978 | 891 | 800+ | 948 | 737+ | 44.30 |
| 989 | Tamkang University | Taiwan | 22 | 355+ | 478+ | 210+ | 929 | 974 | 800+ | 973 | 737+ | 44.26 |
| 994 | I-Shou University | Taiwan | 23 | 355+ | 478+ | 210+ | 878 | 987+ | 800+ | 989 | 737+ | 44.24 |
| 996 | National Dong Hwa University | Taiwan | 24 | 355+ | 478+ | 210+ | 901 | 934 | 800+ | 989 | 737+ | 44.24 |
| 997 | National Taipei University of Technology | Taiwan | 25 | 355+ | 478+ | 210+ | 867 | 987+ | 800+ | 994 | 737+ | 44.24 |
Copyright © 2012-2026 Center for World University Rankings